سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در جهان است همچنین ابتلا به این سرطان به عنوان سومین سرطان شایع و شناخته شده در میان مردان و دومین سرطان شایع در بین زنان است.
طبق آمار منتشر شده از سایت معتبر www.wcrf.org بیش از 1.9 میلیون مورد جدید از مبتلایان سرطان کولورکتال در سال 2020 شناخته شده است. ما قصد داریم در جدول های زیر به مقایسه 10 کشور با بالاترین میزان ابتلا به سرطان کولورکتال و بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان روده بزرگ در سال 2020 بپردازیم پس تا انتهای متن همراه ما باشید:
میزان مبتلایان به سرطان کولورکتال در سرار جهان
3 جدول زیر میزان ابتلا به سرطان کولورکتال در جهان را نشان میدهد که به دنبال آن رقام مربوط به شیوع کولورکتال در جمعیت مردان و زنان در سال 2020 مطرح شده است. همانطور که مشاهده میکنید بیشترین نرخ ابتلا به سرطان رود بزرگ مربوط به کشور مجارستان میباشد.
ASR= نرخ های استاندارد شده برای سن.
این مقیاس به معنی میزان افرادی است که به بیماری مبتلا میشوند، باید در محدود سنی استاندارد قرار بگیرند. (که یک جمعیت در صورت داشتن ساختار سنی استاندارد به آن مبتلا میشود.) زیرا سن تاثیر قوی بر میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال را دارد و به همین منظور استاندارد سازی در مقایسه جمعیت هایی که از نظر سنی با یک دیگر متفاوتند بسیار ضروری است.
ASR/100000 | تعداد | کشور | رتبه |
19.5 | 1,931,590 | جهان | |
45.3 | 9793 | مجارستان | 1 |
43.9 | 4,821 | اسلواکی | 2 |
41.9 | 4976 | نروژ | 3 |
41.0 | 17,015 | هلند | 4 |
40.9 | 5769 | دانمارک | 5 |
39.6 | 2,018 | اسلونی | 6 |
39.4 | 10501 | کشور پرتغال | 7 |
38.5 | 148,505 | ژاپن | 8 |
36.8 | 1,745 | لتونی | 9 |
36.3 | 3706 | کرواسی | 10 |
ASP/100000 | تعداد | کشور | رتبه (مردان) |
23.4 | 1,065,960 | جهان | |
62.0 | 5,502 | مجارستان | 1 |
60.7 | 2,853 | اسلواکی | 2 |
55.8 | 1297 | نروژ | 3 |
55.2 | 6,418 | هلند | 4 |
50.8 | 2230 | دانمارک | 5 |
48.8 | 854 | اسلونی | 6 |
48.4 | 9,651 | کشور پرتغال | 7 |
47.7 | 24610 | ژاپن | 8 |
47.3 | 81296 | لتونی | 9 |
47.1 | 3,155 | کرواسی | 10 |
ASP/100000 | تعداد | کشور | رتبه (زنان) |
16.2 | 865630 | جهان | |
38.7 | 2,423 | نروژ | 1 |
35.6 | 2614 | دانمارک | 2 |
34.3 | 7,364 | هلند | 3 |
33.1 | 4291 | مجارستان | 4 |
30.5 | 1,968 | اسلواکی | 5 |
30.1 | 67,209 | ژاپن | 6 |
29.7 | 891 | لتونی | 7 |
29.7 | 1603 | نیوزلند | 8 |
29.2 | 7550 | استرالیا | 9 |
29.0 | 23,234 | انگلستان | 10 |
مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال
در جدول زیر میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال در جهان و همچنین آمار آن را در مردان و زنان را مشاهده میکنید. در این جدول اسلواکی بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال را به خود اختصاص داده است و بعد از آن کشور مجارستان بالا ترین رتبه را در این زمینه کسب کرده است.
ASR/100000 | تعداد | کشور | رتبه |
9.0
|
935,173 | جهان | |
21.0 | 2,584 | اسلواکی | 1 |
20.2 | 4880 | مجارستان | 2 |
19.6 | 2,320 | کرواسی | 3 |
17.6 | 1187 | مولداوی | 4 |
16.7 | 3,356 | صربستان | 5 |
16.2 | 1,808 | سنگاپور | 6 |
16.1 | 15,088 | لهستان | 7 |
16.1 | 101 | باربادوس | 8 |
14.8 | 6903 | رومانی | 9 |
14.7 | 2768 | بلغارستان | 10 |
ASP/100000 | تعداد | کشور | رتبه (مردان) |
11.0 | 515,637 | جهان | |
29.6 | 1,450 | اسلواکی | 1 |
29.0 | 2,730 | مجارستان | 2 |
28.2 | 1,362 | کرواسی | 3 |
26.7 | 718 | مولدای | 4 |
23.7 | 2,114 | صربستان | 5 |
22.8 | 8,644 | لهستان | 6 |
21.6 | 13 | ساموآ | 7 |
21.5 | 126 | مونته نگرو | 8 |
21.1 | 4,106 | رومانی | 9 |
20.9 | 56 | باربادوس | 10 |
ASP/100000 | تعداد | کشور | رتبه (زنان) |
7.2 | 419,536 | جهان | |
14.8 | 1,134 | اسلواکی | 1 |
14.0 | 2,150 | مجارستان | 2 |
13.5 | 958 | کرواسی | 3 |
12.8 | 760 | سنگاپور | 4 |
12.3 | 253 | مقدونیه شمالی | 5 |
12.1 | 933 | نروژ | 6 |
11.9 | 45 | باربادوس | 7 |
11.8 | 1,720 | کوبا | 8 |
11.3 | 22,455 | روسیه | 9 |
11.3 | 6,444 | لهستان | 10 |
عواملی که در سرطان کولورکتال دخیل هستند
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد برخی از موارد میتوانند ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال (روده بزرگ) را افزایش یا کاهش دهند. این موارد عبارتند از:
مواردی که ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش میدهند | مواردی که ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال را کاهش میدهند |
بیماری التهابی روده | ورزش و فعالیت بدنی |
گوشت قرمز | غلات سبوس دار |
اضافه وزن | خوراکی های فیبر دار |
چاقی مفرط | ویتامین D |
استفاده از نوشیدنی های الکلی | مکمل های کلسیم |
گوشت های فرآوری شده | خوراکی های حاوی ویتامین C |
مصرف سیگار و دخانیات | مصرف ماهی |
مصرف کم میوه | لبنیات |
غذاهای حاوی آهن | مکمل های مولتی ویتامین |
مصرف کم سبزیجات غیر نشاسته ای | استفاده از میوه |